Europas dyraste länder för förstagångsköpare av bil och bostad


William Bergmark
Ekonomiredaktör, lån

Elias Bülow
Faktagranskare, lån
Senast uppdaterad:
3 dec. 2024
Lästid:
6 min
- Island toppar listan som det dyraste landet totalt sett för förstagångsköpare
- Schweiz är dyrast för bostadsköpare, med de högsta huspriserna och levnadskostnaderna
- Danmark har de högsta bilpriserna för både kompakta och sedanmodeller
- Nordiska och västeuropeiska länder dominerar topp 10-listan för både bil- och bostadsutgifter
En ny studie har avslöjat de dyraste europeiska länderna för förstagångsköpare av bil och bostad,
Teamet på lånejämförelsesajten Credwise använde data från Numbeo, Properstar, Trading Economics och Statista för att analysera olika mätvärden, inklusive bilpriser, bensinkostnader, fordonsförsäkring, huspriser per kvadratmeter och levnadskostnader för familjer och ensamstående över 37 europeiska länder för att fastställa de dyraste länderna för förstagångsköpare,
Topp 10 dyraste europeiska länder för förstagångsköpare:
| Ranking | Land | Bilkostnadspoäng | Bostadskostnadspoäng | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 93,16 | 92,13 | 185,29 |
| 2 | Norge | 83,70 | 91,20 | 174,90 |
| 3 | Schweiz | 74,74 | 98,23 | 172,97 |
| 4 | Danmark | 90,52 | 75,43 | 165,95 |
| 5 | Irland | 80,52 | 78,10 | 158,62 |
| 6 | Nederländerna | 71,58 | 86,83 | 158,41 |
| 7 | Storbrittanien | 61,58 | 82,47 | 144,05 |
| 8 | Luxemburg | 47,90 | 87,70 | 135,6 |
| 9 | Sverige | 56,84 | 76,33 | 133,17 |
| 10 | Finland | 70,00 | 60,53 | 130,53 |
Tabell 1. Topp 10 dyraste europeiska länder för förstagångsköpare.
Island toppar listan som det dyraste landet totalt sett för förstagångsköpare, med en kombinerad poäng på 185,29 av 200, Det rankas först i bilkostnader (93,16/100) och andra i bostadskostnader (92,13/100),
Landet har det högsta bensinpriset bland topp 10 på 24,74 kr per liter, med priser för kompaktbilar och sedanbilar på 461 323 kr respektive 497 346 kr,
Norge följer tätt efter på andra plats med en totalpoäng på 174,9, Det rankas trea för både bilkostnader (83,7/100) och bostadskostnader (91,2/100), vilket återspeglar höga priser i båda kategorierna,
Schweiz rankas trea totalt men leder i bostadskostnader med en poäng på 98,23/100, Det har det högsta huspriset per kvadratmeter på 89 247 kr och den högsta levnadskostnaden, där familjer spenderar 66 584 kr per månad och ensamstående 18 179 kr per månad,
Danmark, på fjärde plats, har de högsta priserna för både kompaktbilar (496 439 kr) och sedanbilar (515 191 kr), vilket bidrar till dess höga totalrankning,
Irland avslutar topp fem, med höga poäng i både bilkostnader (80,52/100) och bostadskostnader (78,1/100),
Vilka är de dyraste länderna för förstagångsköpare av bil?
| Ranking | Land | Pris för kompaktbil (SEK) | Pris för sedanbil (SEK) | Bensinpris per liter (SEK) | Försäljningsskatt % | Fordonsförsäkring per capita (SEK) | Bilkostnadspoäng / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 461 323,30 | 497 345,65 | 24,74 | 24% | 8 030,04 | 93,16 |
| 2 | Danmark | 496 439,34 | 515 191,05 | 22,08 | 25% | 5 282,34 | 90,52 |
| 3 | Norge | 357 723,28 | 378 201,47 | 21,39 | 25% | 7 070,21 | 83,7 |
| 4 | Irland | 424 378,81 | 386 815,06 | 20,46 | 23% | 5 358,18 | 80,52 |
| 5 | Schweiz | 407 499,48 | 416 873,48 | 22,89 | 8% | 8 458,34 | 74,74 |
| 6 | Nederländerna | 370 282,87 | 350 532,03 | 22,31 | 21% | 4 087,50 | 71,58 |
| 7 | Finland | 347 140,21 | 350 006,05 | 22,08 | 24% | 2 763,07 | 70 |
| 8 | Portugal | 347 140,21 | 393 187,62 | 19,54 | 23% | 2 076,75 | 63,7 |
| 9 | Storbritannien | 392 891,92 | 362 580,90 | 20,46 | 20% | 3 025,60 | 61,58 |
| 10 | Frankrike | 374 853,58 | 318 911,85 | 20,92 | 20% | 5 073,68 | 60,52 |
Tabell 2. Topp 10 dyraste länderna för förstagångsköpare av bil.
Island är dyrast för förstagångsköpare av bil, med bensinpriser på 24,7 kr per liter och kompaktbilar som kostar 461 323 kr,
Danmark är det näst dyraste landet för förstagångsköpare av bil i Europa, med 496 439 kr för kompaktbilar och 515 191 kr för sedanbilar,
Norge är det tredje dyraste landet för förstagångsköpare av bil, med en kombination av höga bilpriser (357 723 kr för kompaktbilar), betydande bränslekostnader (21,4 kr per liter) och försäkringskostnader (7 070 kr per capita),
Irland och Schweiz kompletterar topp fem dyraste länder för förstagångsköpare av bil, båda med höga bilpriser (Irland: 424 379 kr för kompaktbilar) och försäkringskostnader (Schweiz: 8 458 kr per capita),
Nederländerna, Finland och Portugal rankas också bland topp 10, med olika kombinationer av höga bilpriser, bränslekostnader och skatter som bidrar till deras rankningar,
Vilka är de dyraste länderna för förstagångsköpare av bostad?
| Ranking | Land | Huspris per kvm (SEK) | Levnadskostnad för en familj på 4 (SEK) | Levnadskostnad för en ensamstående (SEK) | Bostadskostnadspoäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 89 247,36 | 66 584,44 | 18 179,26 | 98,23 |
| 2 | Island | 49 303,52 | 54 617,53 | 14 660,39 | 92,13 |
| 3 | Norge | 53 588,00 | 46 629,57 | 13 076,67 | 91,2 |
| 4 | Luxemburg | 70 400,40 | 40 908,53 | 11 741,49 | 87,7 |
| 5 | Nederländerna | 70 862,80 | 40 607,97 | 11 572,72 | 86,83 |
| 6 | Österrike | 48 679,16 | 41 984,76 | 12 348,39 | 85,97 |
| 7 | Storbritannien | 110 232,92 | 38 664,73 | 11 366,95 | 82,47 |
| 8 | Irland | 38 078,64 | 40 486,59 | 11 547,28 | 78,1 |
| 9 | Sverige | 89 323,31 | 37 753,80 | 10 319,61 | 76,33 |
| 10 | Danmark | 25 582,28 | 45 722,11 | 12 740,28 | 75,43 |
Tabell 3. Topp 10 dyraste länderna för förstagångsköpare av bostad.
Schweiz är dyrast för förstagångsköpare av bostad, med det högsta huspriset per kvadratmeter på 89 247 kr och månatliga levnadskostnader på 66 584 kr för en familj på fyra personer,
Island är det näst dyraste landet för förstagångsköpare av bostad, med huspriser på 49 304 kr per kvadratmeter och månatliga levnadskostnader på 54 618 kr för en familj,
Norge är det tredje dyraste landet för förstagångsköpare av bostad, med huspriser på 53 588 kr per kvadratmeter och månatliga levnadskostnader för en familj på 46 630 kr,
Luxemburg och Nederländerna avslutar topp fem dyraste länder för förstagångsköpare av bostad, med huspriser per kvadratmeter på 70 400 kr respektive 70 863 kr,
Österrike, Storbritannien (högsta huspriset per kvadratmeter på 110 233 kr), Irland, Sverige och Danmark kompletterar topp 10, alla med betydande ekonomiska hinder för förstagångsköpare av bostad,
William Bergmark, redaktör på Credwise, kommenterade:
“Vår studie visar på betydande variationer i kostnader för förstagångsköpare i Europa. Dessa skillnader belyser hur det finansiella landskapet för stora inköp som bostäder och bilar kan variera dramatiskt från land till land. I vissa länder kan höga fastighetspriser kompenseras av lägre fordonskostnader, medan det motsatta kan gälla i andra.
Det är fascinerande att se hur faktorer som lokala ekonomiska förhållanden, regeringspolitik och marknadsdynamik bidrar till dessa olikheter. Till exempel visar de nordiska länderna generellt höga kostnader över hela linjen, medan vissa östeuropeiska länder erbjuder mer prisvärda alternativ.
Dessa resultat understryker vikten av att förstå hela den ekonomiska bilden när man överväger stora inköp, särskilt för dem som funderar på att flytta inom Europa. Det handlar inte bara om prislappen – faktorer som försäkringar, skatter och löpande levnadskostnader spelar en avgörande roll för den övergripande överkomligheten i livet i olika europeiska länder.”
Metodik:
Teamet på lånejämförelsesajten Credwise analyserade olika mätvärden över 37 europeiska länder för att fastställa de dyraste länderna för förstagångsköpare av bil och bostad, De använde data från flera källor för att undersöka förutsedda utgifter,
- Numbeo användes för att få bensinpriser per liter, priser på kompaktbilar (motsvarande en Volkswagen Golf 1,4 90 KW Trendline) och sedanbilar (motsvarande en Toyota Corolla Sedan 1,6l 97kW Comfort), samt levnadskostnader för både familjer på fyra personer och ensamstående individer,
- Försäljningsskattesatser hämtades från Trading Economics, som representerar den procentuella skatt som betalas av konsumenter,
- Data om fordonsförsäkring per capita, som visar det genomsnittliga belopp som spenderas på fordonsförsäkring av varje person under 2024, togs från Statista,
- Huspriser per kvadratmeter erhölls från Properstar,
Länder rankades baserat på en kombinerad poäng av 200, med maximalt 100 poäng för bilutgifter och 100 poäng för bostadskostnader, Den slutliga rankningen återspeglar den övergripande ekonomiska bördan för förstagångsköpare som överväger både bil- och bostadsköp,
Ytterligare tabeller:
| Ranking | Land | Bilkostnadspoäng | Bostadskostnadspoäng | Totalpoäng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 93,16 | 92,13 | 185,29 |
| 2 | Norge | 83,70 | 91,20 | 174,90 |
| 3 | Schweiz | 74,74 | 98,23 | 172,97 |
| 4 | Danmark | 90,52 | 75,43 | 165,95 |
| 5 | Irland | 80,52 | 78,10 | 158,62 |
| 6 | Nederländerna | 71,58 | 86,83 | 158,41 |
| 7 | Storbritannien | 61,58 | 82,47 | 144,05 |
| 8 | Luxemburg | 47,90 | 87,70 | 135,60 |
| 9 | Sverige | 56,84 | 76,33 | 133,17 |
| 10 | Finland | 70,00 | 60,53 | 130,53 |
| 11 | Frankrike | 60,52 | 64,03 | 124,55 |
| 12 | Belgien | 59,48 | 63,13 | 122,61 |
| 13 | Österrike | 36,32 | 85,97 | 122,29 |
| 14 | Estland | 58,42 | 60,53 | 118,95 |
| 15 | Tyskland | 42,64 | 73,67 | 116,31 |
| 16 | Italien | 56,32 | 51,73 | 108,05 |
| 17 | Litauen | 53,16 | 54,37 | 107,53 |
| 18 | Grekland | 48,96 | 53,50 | 102,46 |
| 19 | Cypern | 35,24 | 65,80 | 101,04 |
| 20 | Malta | 34,76 | 63,17 | 97,93 |
| 21 | Kroatien | 49,50 | 47,37 | 96,87 |
| 22 | Portugal | 63,70 | 31,57 | 95,27 |
| 23 | Spanien | 54,22 | 32,47 | 86,69 |
| 24 | Montenegro | 49,48 | 34,23 | 83,71 |
| 25 | Tjeckien | 33,18 | 49,10 | 82,28 |
| 26 | Albanien | 53,16 | 28,03 | 81,19 |
| 27 | Lettland | 40,00 | 40,37 | 80,37 |
| 28 | Slovenien | 38,42 | 38,60 | 77,02 |
| 29 | Polen | 45,24 | 24,57 | 69,81 |
| 30 | Turkiet | 44,22 | 23,70 | 67,92 |
| 31 | Slovakien | 22,10 | 42,10 | 64,20 |
| 32 | Ungern | 35,80 | 27,23 | 63,03 |
| 33 | Nordmakedonien | 32,10 | 7,90 | 40,00 |
| 34 | Bulgarien | 25,26 | 12,27 | 37,53 |
| 35 | Serbien | 22,62 | 11,40 | 34,02 |
| 36 | Vitryssland | 20,52 | 11,40 | 31,92 |
| 37 | Rumänien | 12,10 | 12,30 | 24,40 |
Tabell 4. De dyraste europeiska länderna för förstagångsköpare.
| Ranking | Land | Pris för kompaktbil (SEK) | Pris för sedanbil (SEK) | Bensinpris per liter (SEK) | Försäljningsskatt % | Fordonsförsäkring per capita (SEK) | Bilkostnadspoäng / 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Island | 461 323,30 | 497 345,65 | 24,74 | 24% | 8 030,04 | 93,16 |
| 2 | Danmark | 496 439,34 | 515 191,05 | 22,08 | 25% | 5 282,34 | 90,52 |
| 3 | Norge | 357 723,28 | 378 201,47 | 21,39 | 25% | 7 070,21 | 83,7 |
| 4 | Irland | 424 378,81 | 386 815,06 | 20,46 | 23% | 5 358,18 | 80,52 |
| 5 | Schweiz | 407 499,48 | 416 873,48 | 22,89 | 8% | 8 458,34 | 74,74 |
| 6 | Nederländerna | 370 282,87 | 350 532,03 | 22,31 | 21% | 4 087,50 | 71,58 |
| 7 | Finland | 347 140,21 | 350 006,05 | 22,08 | 24% | 2 763,07 | 70 |
| 8 | Portugal | 347 140,21 | 393 187,62 | 19,54 | 23% | 2 076,75 | 63,7 |
| 9 | Storbritannien | 392 891,92 | 362 580,90 | 20,46 | 20% | 3 025,60 | 61,58 |
| 10 | Frankrike | 374 853,58 | 318 911,85 | 20,92 | 20% | 5 073,68 | 60,52 |
| 11 | Belgien | 333 833,15 | 325 514,34 | 19,88 | 21% | 4 208,30 | 59,48 |
| 12 | Estland | 314 358,59 | 319 368,93 | 19,77 | 22% | 3 610,88 | 58,42 |
| 13 | Sverige | 307 774,13 | 317 111,03 | 19,07 | 25% | 3 089,29 | 56,84 |
| 14 | Italien | 302 011,94 | 326 159,27 | 20,81 | 22% | 2 945,37 | 56,32 |
| 15 | Spanien | 386 077,76 | 310 066,25 | 18,38 | 21% | 2 866,30 | 54,22 |
| 16 | Lettland | 389 954,17 | 333 370,29 | 16,99 | 21% | 2 134,90 | 53,16 |
| 16 | Albanien | 347 140,21 | 331 671,77 | 22,43 | 20% | 1 752,73 | 53,16 |
| 18 | Kroatien | 347 140,21 | 267 947,62 | 17,22 | 25% | 3 307,78 | 49,5 |
| 19 | Montenegro | 312 426,11 | 301 484,80 | 17,34 | 21% | 6 041,26 | 49,48 |
| 20 | Grekland | 312 426,11 | 290 175,88 | 21,62 | 24% | 1 157,50 | 48,96 |
| 21 | Luxemburg | 291 806,07 | 332 576,81 | 17,69 | 17% | 13 837,32 | 47,9 |
| 22 | Polen | 332 228,16 | 300 538,04 | 17,34 | 23% | 1 756,08 | 45,24 |
| 23 | Turkiet | 491 607,38 | 466 457,10 | 13,29 | 20% | 489,33 | 44,22 |
| 24 | Tyskland | 314 508,99 | 330 701,08 | 20,35 | 19% | 1 752,73 | 42,64 |
| 25 | Lettland | 286 969,25 | 305 444,79 | 19,31 | 21% | 2 137,10 | 40 |
| 26 | Slovenien | 289 000,00 | 282 706,27 | 16,76 | 22% | 4 285,18 | 38,42 |
| 27 | Österrike | 289 283,45 | 287 191,78 | 18,26 | 20% | 5 191,25 | 36,32 |
| 28 | Ungern | 281 763,09 | 283 480,33 | 17,22 | 27% | 1 203,63 | 35,8 |
| 29 | Cypern | 294 202,00 | 294 202,00 | 16,18 | 19% | 6 059,87 | 35,24 |
| 30 | Malta | 277 712,12 | 316 939,02 | 15,49 | 18% | 9 589,48 | 34,76 |
| 31 | Tjeckien | 274 425,15 | 293 213,74 | 16,99 | 21% | 3 202,35 | 33,18 |
| 32 | Nordmakedonien | 338 411,83 | 306 909,21 | 15,37 | 18% | 2 628,05 | 32,1 |
| 33 | Bulgarien | 323 619,43 | 279 638,02 | 15,84 | 20% | 2 005,31 | 25,26 |
| 34 | Serbien | 306 629,00 | 271 051,60 | 18,26 | 20% | 1 131,15 | 22,62 |
| 35 | Slovakien | 266 661,57 | 285 418,71 | 18,38 | 20% | 1 219,00 | 22,1 |
| 36 | Vitryssland | 198 463,12 | 259 409,64 | 8,21 | 20% | 5 982,99 | 20,52 |
| 37 | Rumänien | 280 743,85 | 273 797,21 | 16,42 | 19% | 561,70 | 12,1 |
Tabell 5. De dyraste europeiska länderna för förstagångsköpare av bil.
| Ranking | Land | Huspris per kvm (SEK) | Levnadskostnad för en familj på 4 (SEK) | Levnadskostnad för en ensamstående (SEK) | Bostadskostnadspoäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schweiz | 89 247,36 | 66 584,44 | 18 179,26 | 98,23 |
| 2 | Island | 49 303,52 | 54 617,53 | 14 660,39 | 92,13 |
| 3 | Norge | 53 588,00 | 46 629,57 | 13 076,67 | 91,2 |
| 4 | Luxemburg | 70 400,40 | 40 908,53 | 11 741,49 | 87,7 |
| 5 | Nederländerna | 70 862,80 | 40 607,97 | 11 572,72 | 86,83 |
| 6 | Österrike | 48 679,16 | 41 984,76 | 12 348,39 | 85,97 |
| 7 | Storbritannien | 110 232,92 | 38 664,73 | 11 366,95 | 82,47 |
| 8 | Irland | 38 078,64 | 40 486,59 | 11 547,28 | 78,1 |
| 9 | Sverige | 89 323,31 | 37 753,80 | 10 319,61 | 76,33 |
| 10 | Danmark | 25 582,28 | 45 722,11 | 12 740,28 | 75,43 |
| 11 | Tyskland | 35 130,84 | 39 213,83 | 11 529,94 | 73,67 |
| 12 | Cypern | 38 541,04 | 35 429,09 | 10 046,80 | 65,8 |
| 13 | Frankrike | 27 142,88 | 38 982,63 | 10 972,75 | 64,03 |
| 14 | Malta | 61 140,84 | 32 319,45 | 8 893,11 | 63,17 |
| 15 | Belgien | 29 165,88 | 38 129,50 | 10 822,47 | 63,13 |
| 16 | Finland | 22 646,04 | 39 649,64 | 10 891,83 | 60,53 |
| 16 | Estland | 34 055,76 | 34 008,36 | 10 058,36 | 60,53 |
| 18 | Lettland | 40 379,08 | 30 013,23 | 8 698,90 | 54,37 |
| 19 | Grekland | 31 408,52 | 32 033,92 | 9 286,15 | 53,5 |
| 20 | Italien | 23 397,44 | 35 112,34 | 10 023,68 | 51,73 |
| 21 | Tjeckien | 36 583,82 | 29 121,95 | 8 743,98 | 49,1 |
| 22 | Kroatien | 35 015,24 | 29 896,47 | 8 555,56 | 47,37 |
| 23 | Slovakien | 28 460,72 | 29 150,85 | 8 584,46 | 42,1 |
| 24 | Lettland | 18 276,36 | 31 112,58 | 9 327,76 | 40,37 |
| 25 | Slovenien | 15 999,04 | 32 026,98 | 9 420,24 | 38,6 |
| 26 | Montenegro | 30 275,64 | 25 329,12 | 7 182,23 | 34,23 |
| 27 | Spanien | 20 114,40 | 29 250,27 | 8 283,90 | 32,47 |
| 28 | Portugal | 22 657,60 | 27 685,04 | 7 834,21 | 31,57 |
| 29 | Albanien | 21 570,96 | 26 999,54 | 7 501,28 | 28,03 |
| 30 | Ungern | 24 595,63 | 25 143,00 | 7 166,04 | 27,23 |
| 31 | Polen | 16 779,80 | 26 360,27 | 7 983,34 | 24,57 |
| 32 | Turkiet | 27 497,54 | 24 073,70 | 6 642,38 | 23,7 |
| 33 | Rumänien | 16 380,52 | 23 848,28 | 6 885,14 | 12,3 |
| 34 | Bulgarien | 9 629,48 | 24 887,52 | 7 021,54 | 12,27 |
| 35 | Vitryssland | 21 524,72 | 17 844,02 | 5 013,57 | 11,4 |
| 36 | Serbien | 8 334,76 | 24 259,82 | 7 110,56 | 11,4 |
| 38 | Nordmakedonien | 11 386,60 | 20 869,27 | 6 099,06 | 7,9 |
Tabell 6. De dyraste europeiska länderna för förstagångsköpare av bostad.