Blancolån
Blancolån upp till 600 000 kr. Ska du ta ett samlingslån, renoveringslån eller billån? Vi hjälper dig hitta de bästa alternativen.
012345
| Produkt | Betyg | Ränta | Lånebelopp | Löptid | |
|---|---|---|---|---|---|
Sambla | Credwise betyg4.9 | 4,95 – 21,99 % | 5 000 – 800 000 kr | 1 – 20 år | Ansök nu |
Plus 1 | Credwise betyg3 | 22 % | 30 000 – 490 000 kr | 5 – 12 år | Ansök nu |
Northmill | Credwise betyg4.8 | 7,9 – 21,9 % | 1 000 – 50 000 kr | 1 mån – 5 år | Ansök nu |
Advisa | Credwise betyg4.6 | 4,95 – 21,99 % | 5 000 – 800 000 kr | 1 – 20 år | Ansök nu |
Lendo | Credwise betyg4.7 | 4,95 – 22 % | 10 000 – 800 000 kr | 1 – 15 år | Ansök nu |
Tabell 1: Credwises urval av populära blancolån 2026.




